产品列表PRODUCTS LIST
抗振差压表CYS-100/150-Z
CYT-100/150-Z
抗振差压表适用于测量有一定腐蚀性、非结晶气体或液体介质两个高压力源之间的微小压差,广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、水位及液体放大器或液压系统压差。
型号命名:
技术参数:
型号 | 结构形式 | 差压范围(最大静压) | 精确度% |
CYS-100-Z | 径向无边 | ±10KPa – 60Mpa (0.1 – 60Mpa) | ±2.5 |
CYT-100-Z | 径向无边 | ||
CYS-100Z-Z | 轴向无边 | ||
CYT-100Z-Z | 轴向无边 | ||
CYS-100ZQ-Z | 轴向带前边 | ||
CYT-100ZQ-Z | 轴向带前边 | ||
CYS-100T-Z | 径向后边 | ||
CYT-100T-Z | 径向后边 | ||
CYS-150-Z | 径向无边 | ||
CYT-150-Z | 径向无边 | ||
CYS-150Z-Z | 轴向无边 | ||
CYT-150Z-Z | 轴向无边 | ||
CYS-150ZQ-Z | 轴向带前边 | ||
CYT-150ZQ-Z | 轴向带前边 | ||
CYS-150T-Z | 径向后边 | ||
CYT-150T-Z | 径向后边 |
抗振差压表使用环境温度:-25℃~55℃
抗振差压表使用介质温度:小于60℃
温度影响:(温度偏离20℃±5℃时)不大于0.4%/10℃。
主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
表壳 | 1Cr18Ni9 |
引压系统 | 1Cr18Ni9 |
弹簧管 | 316L |
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | D1 | D | d | d0 | M | |
CYS(T)-100 | 95 | 75 | 112 | 100 | / | / | 20X1.5 |
CYS(T)-100T | 95 | 76 | 112 | 118 | 5.5 | ||
CYS(T)-100Z | 95 | 75 | 112 | / | / | ||
CYS(T)-100ZQ | 95 | 75 | 112 | 118 | 5.5 | ||
CYS(T)-150 | 120 | 90 | 161 | 149 | / | / | 20X1.5 |
CYS(T)-150T | 120 | 90 | 161 | 165 | 5.5 | ||
CYS(T)-150Z | 120 | 90 | 161 | / | / | ||
CYS(T)-150ZQ | 120 | 90 | 161 | 165 | 5.5 |
使用与订货须知:
1. 适用有一定腐蚀性气体环境;
2 . 最大正负压力不得超过最大静压的3/4;
3 订货请说明型号、名称及测量范围;
4. 连接螺纹可按要求为R1/2、G1/2A。